Сравнительная таблица
программ Курсов Онлайн школы "Стань Главбухом!"
| Содержание курсов | |||
| Тестирование | V | V | V | 
| Количество занятий, длительностью около 1-1,5 часа | 60 | 60 | 60 | 
| Теоретическая часть Программы Онлайн школы "Стань Главбухом!" | V | V | V | 
| Проверка домашних заданий куратором | - | V | V | 
| Пользование библиотекой Школы | V | V | V | 
| Пользование дополнительными материалами по темам Школы, но не входящим в перечень лекций | - | V | V | 
| Участи в закрытом сообществе | - | V | V | 
| Доступ к материалам курса после обучения | - | 2 года | 3 года | 
| Геймификация | - | V | V | 
| Психологический блок | - | V | V | 
| Ответы куратора по вопросам курса в общем чате | - | V | V | 
| Еженедельные встречи для работы в малых группах по 1,5 часа | - | V | V | 
| Три вебинара - по итогам каждого месяца обучения | - | V | - | 
| Часовая практика с аудитом - по итогам каждого месяца обучения | - | - | V | 
| Право на приобретение со скидкой 50% платных материалов компании (видеолекции, статьи и т.п.) в течение 2 лет после окончания курса | V | V | V | 
| Свободный доступ к матералам Библиотеки Школы после окончания курса в течение | - | 2 лет | 3 лет | 
| Курс "Самозащита в налоговых спорах" (вместо 2 лекций теоретической части) | - | - | V | 
| Курс "Консалтинг" (вместо 1 лекции теоретической части) | - | - | V | 
| Курс "Учет операций с иностранными контрагентами" (вместо 2 лекций теоретической части) | - | - | V | 
| Стоимость Курса | 5 000 руб. в мес./ 15 000 курс | от 10 000 руб. в мес./ 30 000 руб. курс | 18 000 руб. в мес./ 54 000 руб. курс | 
Подать заявку на прохождение одного из перечисленных курсов Вы можете здесь
 
                    




