Стоимость наших услуг зависит от уровня сложности и объема работы.
В основу расчета положена стоимость 1 000 руб. за 1 час работы специалиста.
Ниже приводятся минимальные цены за услуги с минимальным уровнем сложности и объемом трудозатрат.
| Наименование услуги | Минимальная стоимость услуги |
| Консультации по б/у, н/у, ю/в: | |
| разовая | от 500 руб. |
| абонентское обслуживание | от 10 000 руб. в месяц |
| Анализ и проверка состояния бухгалтерского учета | от 30 000 руб. |
| Разработка учтенной политики б/у и н/у | от 5 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 30 000 руб. |
| Организация первичного учета | от 30 000 руб. |
| Сопровождение сделок и проектов | от 5 000 руб. |
| Налоговое планирование | от 5 000 руб. |
| Налоговый аудит (не путать с аудиторскими услугами) | от 50 000 руб. |
| Постановка налогового учета | от 50 000 руб. |
| Налоговая экспертиза договоров и других документов | от 5 000 руб. |
| Сопровождение при налоговых проверках | от 10 000 руб. |
| Составление возражений по результатам налоговых проверок | от 30 000 руб. |
| Обжалование решений налоговых органов | от 30 000 руб. |
| Сопровождение в хозяйственных спорах | от 10 000 руб. |
| Экспресс-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету | от 500 руб. Подробно цена каждого курса указана в разделе интернет-магазин |
| Формы готовых документов | от 600 руб. Подробно цена каждого курса указана в разделе интернет-магазин |
| Платные публикации в интернет-магазине | от 120 руб.Подробно цена каждой статьи указана в разделе «Магазин» |
| Стоимость обучения в Онлайн школе "Стань Главбухом!" | |
| Курс "Мастер" | от 5 000 руб. в мес. / 15000 руб. курс |
| Курс "Цех" | от 10 000 руб. в мес./ 30000 руб. курс |
| Курс "Гильдия" | от 18 000 руб. в мес./ 54 000 руб. курс |